Τιμοκατάλογος λογισμικού και υπηρεσιών
Επιλέξετε την έκδοση του λογισμικού ανάλογα με τις απαιτήσεις της επιχείρισης σας. Πατήστε το
σε κάθε ενότητα για να δείτε τις υποενότητες που περιλαμβάνονται.
|
MyMANAGER ΤΑΜΕΙΟ |
MyMANAGER ΛΙΑΝΙΚΗ |
MyMANAGER ΕΜΠΟΡΙΚΟ |
MyMANAGER CLOUD |
|
|---|---|---|---|---|
| Έσοδα/Έξοδα | ||||
| Λογαριασμοί | ||||
| Κ.Β.Σ | ||||
| Έσοδα | ||||
| Έξοδα | ||||
| Προγρ.Συναλλαγών | ||||
| Επιταγές | ||||
| Χρηματικές Ροές | ||||
| Στατιστικά | ||||
| Πωλήσεις | ||||
| Πελάτες | ||||
| Λιανική | ||||
| Χονδρική | ||||
| Αποθήκη | ||||
| Εναλλακτικά Είδη | ||||
| Barcode Fonts | ||||
| Αποθηκευτικοί Χώροι* | ||||
| S/N - LOT* | ||||
| Πωλητές | ||||
| Προσφορές | ||||
| ΓΓΠΣ - VIES* | ||||
| Αγορές | ||||
| Προμηθευτές | ||||
| Παραλαβές | ||||
| Τιμολογήσεις | ||||
| Picking* | ||||
| Παροχή Υπηρεσιών | ||||
| Υπηρεσίες | ||||
| Συμβόλαια/SMS | ||||
| Ραντεβού | ||||
| EShop | ||||
| Σύνδεση σε EShop API* | ||||
| Online WebService API* | ||||
| Διαβίβαση myDATA | ||||
| Διαβίβαση Παραστατικών | ||||
| Χαρακτηρισμός Εσόδων | ||||
| Cloud | ||||
| Χρήση μέσω Internet | ||||
| Λειτουργία Offline* | ||||
| € 220 | € 450 | € 600 | € 350/έτος | |
| Ετήσιες Υπηρεσίες | ||||
| Updates* | € 160 | € 160 | € 160 | |
| e-Support* | € 220 | € 220 | € 220 | |
| *Χρέωση ανάλογα με τον τιμοκατάλογο, προαιρετικά. |
| *Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. |